А, С, В, Е, Ф, Г арасындагы аермалар
А, С, В, Е, Ф, һәм Г эретелгән флейталар арасындагы аермалар беренче чиратта торафлейта биеклеге, тон, физик үзлекләр, типик кушымталар. Түбәндә төп характеристикалар буенча оештырылган инглиз телендә ачык чагыштыру:
Гриппланган флейта төрләре арасындагы төп аермалар (A / C / B / E / F / G)
| Флейта | Флейта биеклеге (типик) | Флейта чокыры (Флейта / фут) | Төп физик үзлекләр | Гомуми кушымталар |
|---|---|---|---|---|
| A - Флейта | ~ 3.0 - 4.0 мм | 34 - 38 | - Иң югары ябыштыргыч һәм шок үзләштерү | . |
| C - Флейта | ~ 2.5 - 3.0 мм | 38 - 42 | . | - Урта - авырлык төрү (мәсәлән, азык-төлек һәм эчемлек картоннары, уенчыклар) - E- |
| Б - Флейта | ~ 1.5 - 2.0 мм | 48 - 52 | - Иң югары яссы кысу көче (яссы өслекләргә басымга каршы) {{1} in Нечкә профиль (саклау / транспорт мәйданын саклый) - Искиткеч басма (җентекле графика өчен шома өслек) | . |
| E - Флейта | ~ 1.0 - 1.5 мм | 64 - 68 | - Бик нечкә һәм җиңел {{1} surface surfaceгары өслек яссылыгы (югары - сыйфатлы бастыру өчен идеаль) {{3} small Кечкенә структуралар өчен яхшы катгыйлык | . |
| F - Флейта | ~ 0.7 - 1.0 мм | 78 - 84 | - Ultra - нечкә (кәгазь калынлыкка охшаган) {{2} print Басма сыйфаты (яхшы текст / графиканы хуплый) {{3} material Аз материал бәясе һәм минималь саклау урыны | Retail- Премиум ваклап сату төрү (мәсәлән, люкс косметика, югары - ахыргы ашамлыклар) - Бүләк тартмалары (мәсәлән, кечкенә шоколадлар, сәгатьләр) {{7 thick Калын кәгазь тактаны алыштыру (ныграк) |
| G - Флейта | ~ 0.5 - 0.7 мм | 90 - 96 | Common {0} common Гомуми флейталар арасында иң нечкә - Бик җиңел һәм сыгылучан {{2} tight Каты - яраклаштыру өчен яраклы | ; |

